22




.台大經濟系 「經濟學原理 (二)」 (總體經濟學導論)


  學期成績 期末考
B93102026 83 48
B94102034 79 44
B94102078 84 53
B94102080 92 53
B97104018 83 45
B97104023 71 45
B97104024 84 44
B97104030 83 51
B97104031 60 32
B97104040 54 29
B97105002 95 56
B93105044 28 8
B97106027 75 43
B96106038 84 55
B96107030 87 51
B95107007 82 52
B95201023 88 53
B94202014 87 52
B97302124 87 49
B97302131 85 48
B96302349 83 50
B92302241 88 53
B93302236 85 59
B94302222 84 51
B96302312 85 48
B96302313 66 45
B96302320 92 51
B96302352 81 47
B95302330 85 49
B94302117 74 44
B94302306 79 46
B97303002 83 47
B97303006 79 41
B97303009 73 50
B97303010 85 53
B97303013 80 52
B97303014 78 41
B97303017 78 42
B97303018 80 43
B97303022 77 43
B97303026 81 50
B97303029 70 34
B97303030 88 57
B97303034 72 37
B97303037 92 56
B97303038 71 37
B97303042 73 42
B97303046 82 53
B97303050 71 44
B97303054 71 44
B97303056 82 49
B97303058 83 50
B97303062 50 23
B97303066 82 47
B97303070 76 48
B97303073 11  
B97303074 74 46
B97303078 39  
B97303082 45 16
B97303085 64 39
B97303086 84 45
B97303089 72 33
B97303090 82 44
B97303094 87 47
B97303098 39  
B97303101 78 48
B97303102 86 43
B97303106 70 35
B97303110 85 56
B97303114 81 48
B97303116 89 52
B97303118 78 42
B97303122 91 56
B97303126 86 50
B97303130 93 53
B97303132 66 35
B97303134 84 46
B97303137 67 39
B96106010 91 51
B96303046 69 38
B96303054 65 38
B96303106 66 42
B96303138 92 57
B96303142 86 48
B96303066 72 43
B96607030 83 46
B95303016 72 41
B95303136 65 38
B94303064 71 39
B94303130 83 47
B94303132 86 49
B95305003 61 33
B95305011 54 25
B93401072 89 45
B95501091 84 46
B94501086 70 29
B95502093 88 49
B94504062 44  
B94504085 85 52
B94504095 87 51
B94504102 89 52
B94504105 94 55
B94504120 82 44
B95505038 85 47
B95507036 90 52
B94507025 88 60
F96525033 88 49
B96310004 69 51
B94302343 83 56
B96703090 94 55
B97703002 85 49
B97703006 70 42
B97703010 92 52
B97703014 76 38
B97703018 91 49
B97703022 85 53
B97703026 55 38
B97703030 67 34
B97703034 82 46
B97703038 83 50
B97703042 82 47
B97703046 74 43
B97703050 60 41
B97703054 71 46
B97703058 68 44
B97703062 85 48
B97703064 80 46
B97703066 78 44
B97703070 76 49
B97703074 52 34
B97703078 79 45
B97703082 88 54
B97703086 90 52
B97703090 88 52
B97703094 73 41
B97703098 90 52
B97703102 90 54
B97703105 89 49
B97703106 93 57
B97703110 96 59
B97703114 86 44
B97703118 82 47
B97703122 72 38
B97703130 75 40
B94703133 74 47
B96704040 38  
B95705015 85 47
B95705062 64 31
B95901165 83 46
B94501012 94 56
B94901008 75 44
B94901014 88 50
B94901028 96 56
B93501005 80 43
B94201019 82 47
B93A01238 87 52

  • 期中考

  • 考古題

  • 投影片原始檔案 (使用 cwTeX/LaTeX beamer)

  • 投影片檔案

    • 第1章: 經濟學是什麼?

    • 第2章: 國民所得 PDF
      • ``A less fiery dragon'', The Economist, 2007.12.1 PDF
      • 補充說明: 「固定資本消耗與國民所得之分配」 PDF

    • 第3章: 所得分配與物價指數 PDF
      • ``How green is their growth'', The Economist, 2008.1.26
      • ``The new Gilded (improved) Age'', The Economist, 2007.12.22
      • ``For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more'', The Economist, 2007.8.11

    • 第4章: 現代經濟成長 PDF
      • ``Winds of change'', The Economist, 2006.11.4

    • 第5章: 儲蓄 PDF
      • ``When the golden eggs run out'', The Economist, 2008.12.6 PDF
      • ``The frugal giant'', The Economist, 2005.9.24 PDF
      • ``Keep growing'', The Economist, 2006.2.25

    • 第6章: 固定投資與均衡所得 PDF

    • 第7章: 景氣波動與失業 PDF
      • ``Drastic times'', The Economist, 2009.1.10 PDF
      • ``Shock treatment'', The Economist, 2007.11.17

    • 第8章: 貨幣供需與物價 PDF
    • 第9章: 貨幣政策 PDF
      • ``Faulty powers'', The Economist, 2008.1.26
    • 第10章: 匯率與國際借貸 PDF
      • ``Inflation in emerging economies'', The Economist, 2008.5.24 PDF
      • ``A money machine'', The Economist, 2007.1.27 PDF
      • ``Who wants to be a trillonaire?'', The Economist, 2007.1.27
      • ``Winner takes (almost) all'', The Economist, 2006.12.9
    • 第11章: 政府經濟功能與課稅 PDF
    • 第12章: 財政支出與赤字 PDF



Administrator 2009-06-22