課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 01 (2016.02.25) | Overview of Information Management | 課程大綱 |
Week 02 (2016.03.03) | Information Systems in Business | Ch1 作業1 |
Week 03 (2016.03.10) | 資訊科技的競爭力 | Ch2 |
Week 04 (2016.03.17) | 企業資訊管理環境 (1) 硬體與軟體 | Ch3,4 |
Week 05 (2016.03.24) | 企業資訊管理環境 (2) 資料庫與網路 | Ch5,6 |
Week 06 (2016.03.31) | 電子化企業 (1) MIS/ERP 企業資源規劃 | Ch7,8 |
Week 07 (2016.04.07) | 電子化企業 (2) CRM 顧客關係管理 | Ch7,8 |
Week 08 (2016.04.14) | 電子化企業 (3) SCM 供應鍊管理 | Ch7,8 |
Week 09 (2016.04.21) | 期中考 | |
Week 10 (2016.04.28) | 電子商務系統 EC | Ch9 |
Week 11 (2016.05.05) | 電子商務系統 數位行銷 | 作業2 |
Week 12 (2016.05.12) | 決策支援系統 DSS | Ch10 |
Week 13 (2016.05.19) | 系統開發及商業導入 (1) | Ch12 |
Week 14 (2016.05.26) | 系統開發及商業導入 (2) | 作業3 |
Week 15 (2016.06.02) | 系統開發及商業導入 (3) 資訊安全設計 | Ch13 |
Week 16 (2016.06.09) | 端午節 (放假) | |
Week 17 (2016.06.16) | 專題報告 | |
Week 18 (2016.06.23) | 期末考 |
Last update: 2016 Jan.