課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 |
|---|---|---|
| Week 01 (2026.02.25) 實體 | Introduction 課程及修課說明 | 簡介 之後請至ntu cool |
| Week 02 (2026.03.04) 線上 | L1: Text mining | 作業1 |
| Week 03 (2026.03.11) 線上 | L2: Web mining | |
| Week 04 (2026.03.18) 實體 | L3: Classification | |
| Week 05 (2026.03.25) 線上 | L4: Clustering | |
| Week 06 (2026.04.01) 實體 | 期中專題說明 | 作業2 |
| Week 07 (2026.04.08) 實體 | 實習/L5: Sequence Tagging | |
| Week 08 (2026.04.15) 線上 | L6: Language Processing | |
| Week 09 (2026.04.22) 線上 | L7: Gen AI & applications | |
| Week 10 (2026.04.29) 實體 | 期中報告 | |
| Week 11 (2026.05.06) 實體 | E-Commerce Analytics (1) | |
| Week 12 (2026.05.13) 線上 | E-Commerce Analytics (2) | 期末專題說明 / 提Proposal |
| Week 13 (2026.05.20) 線上 | Special Issue: Social Data Analytics | |
| Week 14 (2026.05.27) 實體 | 期末Proposal/討論回饋 | |
| Week 15 (2026.06.03) 線上 | E-Commerce Analytics (3) | |
| Week 16 (2026.06.10) 實體 | 期末報告 |
Last update: 2026 Jan.