課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 |
|---|---|---|
| Week 01 (2024.02.20) 實體 | Introduction 課程及修課說明 | 簡介 之後請至moodle2 |
| Week 02 (2024.02.27) 線上 | L1: Text mining | 作業1 |
| Week 03 (2024.03.05) 線上 | L2: Web mining | |
| Week 04 (2024.03.12) 實體 | L3: Classification | |
| Week 05 (2024.03.19) 實體 | 期中專題說明 | |
| Week 06 (2024.03.26) 線上 | L4: Clustering | |
| Week 07 (2024.04.02) 線上 | 實習/L5: Sequence Tagging | |
| Week 08 (2024.04.09) 實體 | L6: Language Processing | |
| Week 09 (2024.04.16) 線上 | Special Issue: Gen AI & applications | |
| Week 10 (2024.04.23) 實體 | 期中報告 | |
| Week 11 (2024.04.30) 線上 | Special Issue: Social Data Analytics | |
| Week 12 (2024.05.07) 實體 | E-Commerce Analytics (1) | |
| Week 13 (2024.05.14) 實體 | E-Commerce Analytics (2) | 期末專題說明 |
| Week 14 (2024.05.21) 實體 | 期末Proposal/討論回饋 | |
| Week 15 (2024.05.28) 線上 | E-Commerce Analytics (3) | |
| Week 16 (2024.06.04) 實體 | 期末報告 |
Last update: 2024 Feb.