ntu.edu.tw)
ntu.edu.tw) 資管 碩一蔡曜宇 (r05725012
ntu.edu.tw)
課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 |
|---|---|---|
| Week 01 (2017.02.22) | Introduction | |
| Week 02 (2017.03.01) | L1: Text mining | |
| Week 03 (2017.03.08) | 作業研習(停課) | |
| Week 04 (2017.03.15) | L2: Web mining | |
| Week 05 (2017.03.22) | L3: Classification | |
| Week 06 (2017.03.29) | L4: Clustering | |
| Week 07 (2017.04.05) | 放假 | |
| Week 08 (2017.04.12) | L5: Language Processing | |
| Week 09 (2017.04.19) | 期中報告 | |
| Week 10 (2017.04.26) | Case: Social/Text Analytics | |
| Week 11 (2017.05.03) | L6: Support Decision Making | |
| Week 12 (2017.05.10) | Case: E-Commerce/Web Analytics (1) | 講義及資料集請見ceiba |
| Week 13 (2017.05.17) | Case: E-Commerce/Web Analytics (2) | |
| Week 14 (2017.05.24) | 實習課程 | |
| Week 15 (2017.05.31) | L5: Language Processing | |
| Week 16 (2017.06.07) | 作業研習(停課) | |
| Week 17 (2017.06.14) | 期末報告(1) | |
| Week 18 (2017.06.21) | 期末報告(2) |
Last update: 2017 Feb.