課程背景:
行銷的理論與工具一直在持續進步。隨著資訊科技的發展,有越來越多的方法可以協助企業掌握目標市場、
了解客戶、擬定有效的行銷策略,達成「科學化」行銷之目的。本課程以資訊科技的觀點,介紹各項資料庫、
網路、行動等技術如何應用在行銷與顧客關係管理上,並挑選產業個案加以分析。
課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 1 (2013.02.27) | 數位行銷導論 | 課程大綱 投影片 |
Week 2 (2013.03.06) | 網路行銷 (1) Web | |
Week 3 (2013.03.13) | 網路行銷 (2) Social media | |
Week 4 (2013.03.20) | 網路行銷 (3) Search engine | 作業1 |
Week 5 (2013.03.27) | 網路行銷 (4) 個案分析 | |
Week 6 (2013.04.03) | 放假 | |
Week 7 (2013.04.10) | 網路行銷 (5) 個案分析 | 作業2 |
Week 8 (2013.04.17) | 資料庫行銷 (1) BI | |
Week 9 (2013.04.24) | 資料庫行銷 (2) Data mining | |
Week 10 (2013.05.01) | 期中考 | |
Week 11 (2013.05.08) | 顧客關係管理 (1) 1-to-1 & Loyalty | |
Week 12 (2013.05.15) | 顧客關係管理 (2) Listening | |
Week 13 (2013.05.22) | 專題討論 (1) 智慧辨識 | Proposal |
Week 14 (2013.05.29) | 專體討論 (2) 行動行銷 | |
Week 15 (2013.06.05) | 專體討論 (3) 地理位置服務 | |
Week 16 (2013.06.12) | 放假 | |
Week 18 (2013.06.19) | 期末專題報告 |
Last update: 2013 Feb.