課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 01 (2017.02.23) | Overview of Information Management | 課程大綱 |
Week 02 (2017.03.02) | Information Systems in Business | Ch1 作業1 |
Week 03 (2017.03.09) | 停課一次 | |
Week 04 (2017.03.16) | 資訊科技的競爭力 | Ch2 |
Week 05 (2017.03.23) | 企業資訊管理環境 (1) 硬體與軟體 | Ch3,4 |
Week 06 (2017.03.30) | 企業資訊管理環境 (2) 資料庫與網路 | Ch5,6 |
Week 07 (2017.04.06) | 電子化企業 (1) MIS/ERP 企業資源規劃 | Ch7,8 |
Week 08 (2017.04.13) | 電子化企業 (2) CRM 顧客關係管理 | Ch7,8 |
Week 09 (2017.04.20) | 期中考 | |
Week 10 (2017.04.27) | 電子化企業 (3) SCM 供應鍊管理 | Ch7,8 |
Week 11 (2017.05.04) | 電子商務系統 EC | Ch9,10 作業2 |
Week 12 (2017.05.11) | 電子商務系統 數位行銷 | |
Week 13 (2017.05.18) | 決策支援系統 DSS | Ch10 |
Week 14 (2017.05.25) | 系統開發及商業導入 (1) | Ch12 作業3 |
Week 15 (2017.06.01) | 系統開發及商業導入 (2) | |
Week 16 (2017.06.08) | 系統開發及商業導入 (3) 資訊安全設計 | Ch13 |
Week 17 (2017.06.15) | 專題報告 | |
Week 18 (2017.06.22) | 期末考 |
Last update: 2017 Jan.