課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 1 (2008.02.21) | 資訊管理概論 | 課程大綱 |
Week 2 (2008.02.28) | 國定假日 | |
Week 3 (2008.03.06) | Ch1 企業資訊系統的基本概念 | 投影片 |
Week 4 (2008.03.13) | Ch2 資訊科技的競爭力 | 投影片 作業一要求 |
Week 5 (2008.03.20) Week 6 (2008.03.27) | Ch3,4 企業資訊管理環境 – 硬體與軟體 | 投影片 |
Week 7 (2008.04.03) Week 8 (2008.04.10) | Ch5,6 企業資訊管理環境 – 資料庫與網路 | 投影片 投影片 |
Week 9 (2008.04.17) | 期中考 | 複習 |
Week 10 (2008.04.24) Week 11 (2008.05.01) Week 12 (2008.05.08) | Ch7 電子化企業 – MIS/ERP 企業資源規劃 Ch7 電子化企業 – CRM 顧客關係管理 Ch7 電子化企業 – SCM 供應鍊管理 Ch8 電子商務系統 EC | 投影片 投影片 期末報告 |
Week 13 (2008.05.15) Week 14 (2008.05.22) | Ch9 決策支援系統 DSS | 投影片 |
Week 15 (2008.05.29) | 分組報告 | |
Week 16 (2008.06.05) | Ch9 工作流程與知識管理 BPM/KM Ch10 企業如何導入資訊管理系統 | 投影片 |
Week 17 (2008.06.12) | Ch10 企業如何導入資訊管理系統 | 複習 |
Week 18 (2008.06.19) | 期末考 |
Last update: 2008-June-26