 ntu.edu.tw)
ntu.edu.tw) ntu.edu.tw)
ntu.edu.tw)
課程背景:
	行銷的理論與工具一直在持續進步。隨著資訊科技的發展,有越來越多的方法可以協助企業掌握目標市場、
	了解客戶、擬定有效的行銷策略,達成「科學化」行銷之目的。本課程以資訊科技的觀點,介紹各項資料庫、
	網路、行動等技術如何應用在行銷與顧客關係管理上,並挑選產業個案加以分析。課程主題上,包括了資料庫行銷、
	網路行銷、行動應用、電子商務等,產業個案包括電信、金融、零售流通、民生消費、餐飲、運動休閒、高科技等。
	是一門建立理論基礎及結合實務應用的課程。(本課程修課學生不限產業背景或工作性質)
	
課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 | 
|---|---|---|
| Week 1 (2017.09.25) | 數位行銷導論 | 課程大綱 | 
| Week 2 (2017.10.02) | 網路行銷 (1) Web | |
| Week 3 (2017.10.09) | 放假 | |
| Week 4 (2017.10.16) | 網路行銷 (2) Social media | 作業1 | 
| Week 5 (2017.10.23) | 網路行銷 (3) Search engine | |
| Week 6 (2017.10.30) | 網路行銷 (4) 個案分析 | 作業2 2017媒體大調查 | 
| Week 7 (2017.11.06) | 網路行銷 (5) 個案分析 | |
| Week 8 (2017.11.13) | 資料庫行銷 (1) BI | 專題要求 | 
| Week 9 (2017.11.20) | 期中考 | |
| Week 10 (2017.11.27) | 資料庫行銷 (2) Data mining | |
| Week 11 (2017.12.04) | 顧客關係管理 (1) 1-to-1 & Loyalty | 專題提案 | 
| Week 12 (2017.12.11) | 顧客關係管理 (2) Listening | |
| Week 13 (2017.12.18) | 專題討論 (1) 電子商務 | |
| Week 14 (2017.12.25) | 專體討論 (2) 行動行銷 | |
| Week 15 (2018.01.01) | 放假 | |
| Week 16 (2018.01.08) | 專體討論 (3) 虛實整合O2O | |
| Week 17 (2018.01.15) | 期末專題報告 | 
Last update: 2017 Sept.