課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 進度說明 |
---|---|---|
Week 01 (2025.09.04) 實體 | Overview | 課程簡介導論,出作業1 |
Week 02 (2025.09.11) 實體 | Introduction | 講解Ch1,繳作業1 |
Week 03 (2025.09.18) 線上 | Entity-Relationship Model | 看完Ch2 |
Week 04 (2025.09.25) 線上 | Relational Database Design | 看完Ch4,出作業2 |
Week 05 (2025.10.02) 實體 | Query Language and SQL (1) | 課前看完Ch6,現場複習討論 |
Week 06 (2025.10.09) 線上 | Query Language and SQL (2) | 看完Ch7,繳作業2,出作業3 |
Week 07 (2025.10.16) 實體 | Query Language and SQL (3) | 課前看完Ch7-2,現場複習討論,繳作業3 |
Week 08 (2025.10.23) 實體 | 期中考 | |
Week 09 (2025.10.30) 實體 | 分組報告 | 期中考檢討,作業2分組報告 |
Week 10 (2025.11.06) 線上 | Database Environment | 看完Ch8,出作業4 |
Week 11 (2025.11.13) 實體 | Data Concurrency, Security, Infrastructure | 課前看完Ch8-2/3,現場複習討論 |
Week 12 (2025.11.20) 線上 | Data Warehousing | 看完Ch9,繳作業4 |
Week 13 (2025.11.27) 實體 | Big Data and Analytics (1) | 課前看完Ch11-1/2,現場複習討論,出作業5 |
Week 14 (2025.12.04) 線上 | Big Data and Analytics (2) | 開放課程 |
Week 15 (2025.12.11) 實體 | 分組專題報告 | 繳作業5 |
Week 16 (2025.12.18) 實體 | 期末考 |
Last update: 2025 Aug.