課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 進度說明 |
---|---|---|
Week 01 (2023.09.07) 實體 | Overview | 課程簡介導論,出作業1 |
Week 02 (2023.09.14) 實體 | Introduction | 講解Ch1,繳作業1 |
Week 03 (2023.09.21) 線上 | Entity-Relationship Model | 看完Ch2 |
Week 04 (2023.09.28) 線上 | Relational Database Design | 看完Ch4,出作業2 |
Week 05 (2023.10.05) 實體 | Query Language and SQL (1) | 課前看完Ch6,現場複習討論 |
Week 06 (2023.10.12) 線上 | Query Language and SQL (2) | 看完Ch7,繳作業2,出作業3 |
Week 07 (2023.10.19) 實體 | Query Language and SQL (3) | 課前看完Ch7-2,現場複習討論,繳作業3 |
Week 08 (2023.10.26) 實體 | 期中考 | |
Week 09 (2023.11.02) 實體 | 分組報告 | 期中考檢討,作業2分組報告 |
Week 10 (2023.11.09) 線上 | Database Environment | 看完Ch8,出作業4 |
Week 11 (2023.11.16) 實體 | Data Concurrency, Security, Infrastructure | 課前看完Ch8-2/3,現場複習討論 |
Week 12 (2023.11.23) 線上 | Data Warehousing | 看完Ch9,繳作業4 |
Week 13 (2023.11.30) 實體 | Big Data and Analytics (1) | 課前看完Ch11-1/2,現場複習討論,出作業5 |
Week 14 (2023.12.07) 線上 | Big Data and Analytics (2) | 開放課程 |
Week 15 (2023.12.14) 實體 | 分組專題報告 | 繳作業5 |
Week 16 (2023.12.21) 實體 | 期末考 |
Last update: 2023 Aug.