課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 01 (2022.09.08) | Overview | 課程大綱 導論 作業1 |
Week 02 (2022.09.15) | Introduction | Ch1 |
Week 03 (2022.09.22) | Entity-Relationship Model | Ch2/3 作業2 |
Week 04 (2022.09.29) | Relational Database Design | Ch4 |
Week 05 (2022.10.06) | Query Language and SQL (1) | Ch5 |
Week 06 (2022.10.13) | Query Language and SQL (2) | Ch6 作業3 |
Week 07 (2022.10.20) | Query Language and SQL (3) | 講義 |
Week 08 (2022.10.27) | 期中考 | |
Week 09 (2022.11.03) | Database Environment | Ch7 作業4 |
Week 10 (2022.11.10) | Data Concurrency and Security | Ch7 |
Week 11 (2022.11.17) | Data Warehousing | Ch9 |
Week 12 (2022.11.24) | Database Infrastructure | Ch8 |
Week 13 (2022.12.01) | Big Data and Analytics (1) | Ch10/11 作業5 |
Week 14 (2022.12.08) | Big Data and Analytics (2) | 開放課程 |
Week 15 (2022.12.15) | 分組專題報告 | |
Week 16 (2022.12.22) | 期末考 |
Last update: 2022 Sept.