課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 01 (2019.09.12) | Overview of Database Management | 課程大綱 |
Week 02 (2019.09.19) | Introduction | |
Week 03 (2019.09.26) | Entity-Relationship Model | |
Week 04 (2019.10.03) | 線上閱讀(停課一次) Relational Database Design | |
Week 05 (2019.10.10) | 放假 | |
Week 06 (2019.10.17) | Query Language and SQL (1) | |
Week 07 (2019.10.24) | Query Language and SQL (2) | |
Week 08 (2019.10.31) | Query Language and SQL (3) | |
Week 09 (2019.11.07) | 期中考 | |
Week 10 (2019.11.14) | The Client/Server Database Environment | |
Week 11 (2019.11.21) | Data Concurrency and Security | |
Week 12 (2019.11.28) | Data Warehousing | |
Week 13 (2019.12.05) | Big Data and Analytics (1) | 講義 |
Week 14 (2019.12.12) | Big Data and Analytics (2) 線上閱讀 | |
Week 15 (2019.12.19) | Big Data and Analytics (3) 線上閱讀 | |
Week 16 (2019.12.26) | Big Data and Analytics (4) | 講義 |
Week 17 (2020.01.02) | 專題報告 | |
Week 18 (2020.01.09) | 期末考 |
Last update: 2019 Sept