課程目標:
授課方式:
評分方式:
週次 | 主題 | 投影片 |
---|---|---|
Week 01 (2018.09.13) | Overview of Database Management | 課程大綱 |
Week 02 (2018.09.20) | Introduction | |
Week 03 (2018.09.27) | Entity-Relationship Model | |
Week 04 (2018.10.04) | (停課一次) | |
Week 05 (2018.10.11) | Relational Database Design | |
Week 06 (2018.10.18) | Query Language and SQL (1) | |
Week 07 (2018.10.25) | Query Language and SQL (2) | |
Week 08 (2018.11.01) | Query Language and SQL (3) | |
Week 09 (2018.11.08) | 期中考 | |
Week 10 (2018.11.15) | 校慶(停課一次) | |
Week 11 (2018.11.22) | The Client/Server Database Environment | |
Week 12 (2018.11.29) | Data Warehousing | |
Week 13 (2018.12.06) | Big Data and Analytics (1) | |
Week 14 (2018.12.13) | Big Data and Analytics (2) | 講義 |
Week 15 (2018.12.20) | Big Data and Analytics (3) | 講義 |
Week 16 (2018.12.27) | Big Data and Analytics (4) | 講義 |
Week 17 (2019.01.03) | 專題報告 | |
Week 18 (2019.01.10) | 期末考 |
Last update: 2018 July