| 題號 | 組別 | 組別 | 
| A | 14 | 13 | 
| B | 8 | 11 | 
| C | 7 | 6 | 
| D | 4 | 2 | 
| E | 5 | 17 | 
| F | 16 | 1 | 
 ntu.edu.tw)
ntu.edu.tw) ntu.edu.tw) / 郭欣慈 (d01741003
ntu.edu.tw) / 郭欣慈 (d01741003 ntu.edu.tw)
ntu.edu.tw)
課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 | 
|---|---|---|
| Week 01 (2016.09.15) | 中秋節放假 | |
| Week 02 (2016.09.22) | Overview of Database Management | 課程大綱 | 
| Week 03 (2016.09.29) | Introduction |  | 
| Week 04 (2016.10.06) | Entity-Relationship Model (1) |  | 
| Week 05 (2016.10.13) | Entity-Relationship Model (2) | |
| Week 06 (2016.10.20) | Relational Database Design | |
| Week 07 (2016.10.27) | Query Language and SQL (1) | |
| Week 08 (2016.11.03) | Query Language and SQL (2) | |
| Week 09 (2016.11.10) | 期中考 | |
| Week 10 (2016.11.17) | Query Language and SQL (3) | |
| Week 11 (2016.11.24) | The Client/Server Database Environment | |
| Week 12 (2016.12.01) | Data Warehousing |  | 
| Week 13 (2016.12.08) | Big Data and Analytics (1) |  | 
| Week 14 (2016.12.15) | Big Data and Analytics (2) |  | 
| Week 15 (2016.12.22) | Big Data and Analytics (3) |  | 
| Week 16 (2016.12.29) | Big Data and Analytics (4) | 講義3 | 
| Week 17 (2017.01.05) | 專題報告 | |
| Week 18 (2017.01.12) | 期末考 | 
Last update: 2016 Sept.