management.ntu.edu.tw)
課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 |
|---|---|---|
| Week 1 (2011.09.15) | Introduction | 課程大綱 投影片 |
| Week 2 (2011.09.22) | Overview of Database Management | Ch1 |
| Week 3 (2011.09.29) | Entity-Relationship Model (1) | Ch3 |
| Week 4 (2011.10.06) | Entity-Relationship Model (2) | |
| Week 5 (2011.10.13) | Relational Database Design | Ch5 |
| Week 6 (2011.10.20) | Query Language and SQL (1) | Ch7 |
| Week 7 (2011.10.27) | Query Language and SQL (2) | Ch8 |
| Week 8 (2011.11.03) | Query Language and SQL (3) | Ch8 補充 |
| Week 9 (2011.11.10) | 期中考 | |
| Week 10 (2011.11.17) | 答案檢討 | |
| Week 11 (2011.11.24) | Database Technologies and Applications (1) - Data Mining | 業界案例 |
| Week 12 (2011.12.01) | Database Technologies and Applications (2) - Data Mining | |
| Week 13 (2011.12.08) | Data Warehousing (1) | 講義 |
| Week 14 (2011.12.15) | Data Warehousing (2) | Ch11 |
| Week 15 (2011.12.22) | The Client/Server Database Environment | Ch9 |
| Week 16 (2011.12.29) | Introduction to Database Tools | 業界案例 |
| Week 17 (2012.01.05) | 期末專題報告 (1) | 報告順序 |
| Week 18 (2012.01.12) | 期末專題報告 (2) |
Last update: 2011-Aug-17