課程目標:
授課方式:
評分方式:
| 週次 | 主題 | 投影片 |
|---|---|---|
| Week 1 (2009.09.16) | Introduction | 課程大綱 投影片 |
| Week 2 (2009.09.23) | Overview of Database Management | Ch1 |
| Week 3 (2009.09.30) | Entity-Relationship Model (1) | Ch3 |
| Week 4 (2009.10.07) | Entity-Relationship Model (2) | |
| Week 5 (2009.10.14) | Relational Database Design | Ch5 作業1 |
| Week 6 (2009.10.21) | Query Language and SQL (1) | Ch7 |
| Week 7 (2009.10.28) | Query Language and SQL (2) | Ch8 |
| Week 8 (2009.11.04) | Query Language and SQL (3) | 作業2 |
| Week 9 (2009.11.11) | 期中考 | |
| Week 10 (2009.11.18) | The Client/Server Database Environment | Ch9 |
| Week 11 (2009.11.25) | Introduction to Database Tools | |
| Week 12 (2009.12.02) | Data Warehousing (1) | Ch11 |
| Week 13 (2009.12.09) | Data Warehousing (2) | 案例 |
| Week 14 (2009.12.16) | Database Technologies and Applications (1) - Data Mining | 案例 作業3 |
| Week 15 (2009.12.23) | Database Technologies and Applications (2) | |
| Week 16 (2009.12.30) | Database Technologies and Applications (3) | Ch12 Ch13 |
| Week 17 (2010.01.06) | 期末專題報告 (1) | |
| Week 18 (2010.01.13) | 期末專題報告 (2) | 寒假實習 |
Last update: 2009-Oct-12