National Taiwan University Fund
Balance Sheet
Dec. 31, 2014
Item Settled this year Settled last year Item Settled this year Settled last year
Amount Amount Amount Amount
Assets                                                            132,010,785,703.87 100.00 130,753,113,856.73 100.00 Liabilities                                                         96,712,230,101.00 73.26 96,139,066,805.00 73.53
Current Assets                                                     12,139,491,669.87 9.20 11,171,029,809.73 8.54 Current Liabilities                                                  7,594,797,878.00 5.75 6,808,016,807.00 5.21
 Cash                                                         10,408,271,641.87 7.88 8,801,920,488.73 6.73  Short-term Debts                                                  128,786,958.00 0.10 124,975,345.00 0.10
 Current Monetary Assets                                        338,192.00 0.00 340,389.00 0.00  Accounts Payable                                        389,094,389.00 0.29 329,380,386.00 0.25
 Accounts Receivable                                                     525,810,170.00 0.40 1,314,694,630.00 1.01  Accouants Receivied in advance                                                   7,076,916,531.00 5.36 6,353,661,076.00 4.86
 Inventory                                                     37,138,437.00 0.03 30,429,271.00 0.02 Long-term Liabilities                                                     1,084,032,560.00 0.82 1,213,176,067.00 0.93
 Prepaid Accounts                                                  826,363,966.00 0.63 714,427,654.00 0.55  Long-term Debts                                                    1,084,032,560.00 0.82 1,213,176,067.00 0.93
 Short-term Payments Temporarily Made for Others                                                   341,569,263.00 0.26 309,217,377.00 0.24 Other Liabilities                                                   88,033,399,663.00 66.69 88,117,873,931.00 67.39
Long-term Investments and Reserves                              4,261,782,776.00 3.23 3,712,089,080.00 2.84  Miscellaneous Liabilities                                                 88,033,399,663.00 66.69 88,117,873,931.00 67.39
 Long-term Investments                                                    1,859,678,902.00 1.41 1,507,398,643.00 1.15 Owner's Equity (Net Value)                                                35,298,555,602.87 26.74 34,614,047,051.73 26.47
 Reserves                                                      2,402,103,874.00 1.82 2,204,690,437.00 1.69 Funds                                                       16,961,335,047.49 12.85 16,752,693,547.49 12.81
Fixed Assets                                                     27,613,685,575.00 20.92 27,635,978,603.00 21.14  Funds                                                      16,961,335,047.49 12.85 16,752,693,547.49 12.81
 Land                                 8,596,234,295.00 6.51 8,595,239,333.00 6.57 Reserve Funds                                                        18,725,730,077.24 14.19 18,704,753,776.24 14.31
 Land  improvements                              101,204,066.00 0.08 107,311,476.00 0.08  Capital Surplus                                                    18,725,730,077.24 14.19 18,704,753,776.24 14.31
 House and Building                                                  7,533,523,320.00 5.71 7,694,719,935.00 5.88 Accumulated Loss (-)                                                 -824,936,465.86 -0.62 -1,152,046,364.00 -0.88
 Machine and Equipment                                                 4,019,167,021.00 3.04 4,323,986,862.00 3.31  Accumulated Loss(-)                                                  -824,936,465.86 -0.62 -1,152,046,364.00 -0.88
 Traffic and Transportation Equipment                                              160,310,090.00 0.12 168,455,281.00 0.13 Equity Adjustment                                                      436,426,944.00 0.33 308,646,092.00 0.24
 Miscellaneous Equipment                                                    3,109,954,362.00 2.36 3,101,363,632.00 2.37  Equity Adjustment                                                    436,426,944.00 0.33 308,646,092.00 0.24
 Fixed Assets in process of purchase or construction                                               4,093,292,421.00 3.10 3,644,902,084.00 2.79          
Depietable Assets                                                     2,495,356.00 0.00 1,876,083.00 0.00          
 Economical Animals          2,495,356.00 0.00 1,876,083.00 0.00          
Intangible Assets                                                     123,938,191.00 0.09 148,862,009.00 0.11          
 Intangible Assets                                                     123,938,191.00 0.09 148,862,009.00 0.11          
Deferred Charges                                                     360,183,323.00 0.27 460,362,543.00 0.35          
 Deferred Expenses                                                    360,183,323.00 0.27 460,362,543.00 0.35          
Other Assets                                                     87,509,208,813.00 66.29 87,622,915,729.00 67.01          
 Miscellaneous Assets                                                     87,509,208,813.00 66.29 87,622,915,729.00 67.01          
Total 132,010,785,703.87 100.00 130,753,113,856.73 100.00 Total 132,010,785,703.87 100.00 130,753,113,856.73 100.00