National Taiwan University Fund
Balance Sheet
       Dec. 31, 2013 Unit: NTD
Item Settled this year Settled last year Item Settled this year Settled last year
Amount Amount Amount Amount
Assets                                                            130,753,113,856.73 100.00 125,495,320,677.73 100.00 Liabilities                                                         96,139,066,805.00 73.53 92,842,645,140.00 73.98
Current Assets                                                     11,171,029,809.73 8.54 9,845,167,988.73 7.85 Current Liabilities                                                  6,808,016,807.00 5.21 6,345,761,435.00 5.06
 Cash                                                         8,801,920,488.73 6.73 8,301,834,140.73 6.62  Short-term Debts                                                  124,975,345.00 0.10 34,356,309.00 0.03
 Current Monetary Assets                                        340,389.00 0.00 341,410.00 0.00  Accounts Payable                                        329,380,386.00 0.25 273,575,585.00 0.22
 Accounts Receivable                                                     1,314,694,630.00 1.01 419,845,413.00 0.33  Accouants Receivied in advance                                                   6,353,661,076.00 4.86 6,037,829,541.00 4.81
 Inventory                                                     30,429,271.00 0.02 63,847,801.00 0.05 Long-term Liabilities                                                     1,213,176,067.00 0.93 971,655,529.00 0.77
 Prepaid Accounts                                                  714,427,654.00 0.55 746,453,208.00 0.59  Long-term Debts                                                    1,213,176,067.00 0.93 971,655,529.00 0.77
 Short-term Payments Temporarily Made for Others                                                   309,217,377.00 0.24 312,846,016.00 0.25 Other Liabilities                                                   88,117,873,931.00 67.39 85,525,228,176.00 68.15
Long-term Investments and Reserves                              3,712,089,080.00 2.84 3,231,282,313.00 2.57  Miscellaneous Liabilities                                                 88,117,873,931.00 67.39 85,525,228,176.00 68.15
 Long-term Investments                                                    1,507,398,643.00 1.15 1,110,266,789.00 0.88 Owner's Equity (Net Value)                                                34,614,047,051.73 26.47 32,652,675,537.73 26.02
 Reserves                                                      2,204,690,437.00 1.69 2,121,015,524.00 1.69 Funds                                                       16,752,693,547.49 12.81 16,489,206,556.49 13.14
Fixed Assets                                                     27,635,978,603.00 21.14 26,147,808,351.00 20.84  Funds                                                      16,752,693,547.49 12.81 16,489,206,556.49 13.14
 Land                                 8,595,239,333.00 6.57 8,084,431,853.00 6.44 Reserve Funds                                                        18,704,753,776.24 14.31 17,188,478,242.24 13.70
 Land  improvements                              107,311,476.00 0.08 129,373,818.00 0.10  Capital Surplus                                                    18,704,753,776.24 14.31 17,188,478,242.24 13.70
 House and Building                                                  7,694,719,935.00 5.88 7,240,261,080.00 5.77 Accumulated Loss (-)                                                 -1,152,046,364.00 -0.88 -1,167,159,565.00 -0.93
 Machine and Equipment                                                 4,323,986,862.00 3.31 4,332,005,928.00 3.45  Accumulated Loss(-)                                                  -1,152,046,364.00 -0.88 -1,167,159,565.00 -0.93
 Traffic and Transportation Equipment                                              168,455,281.00 0.13 159,660,427.00 0.13 Equity Adjustment                                                      308,646,092.00 0.24 142,150,304.00 0.11
 Miscellaneous Equipment                                                    3,101,363,632.00 2.37 3,074,714,384.00 2.45  Equity Adjustment                                                    308,646,092.00 0.24 142,150,304.00 0.11
 Fixed Assets in process of purchase or construction                                               3,644,902,084.00 2.79 3,127,360,861.00 2.49          
Depietable Assets                                                     1,876,083.00 0.00 1,639,085.00 0.00          
 Economical Animals          1,876,083.00 0.00 1,639,085.00 0.00          
Intangible Assets                                                     148,862,009.00 0.11 138,895,060.00 0.11          
 Intangible Assets                                                     148,862,009.00 0.11 138,895,060.00 0.11          
Deferred Charges                                                     460,362,543.00 0.35 661,104,725.00 0.53          
 Deferred Expenses                                                    460,362,543.00 0.35 661,104,725.00 0.53          
Other Assets                                                     87,622,915,729.00 67.01 85,469,423,155.00 68.11          
 Miscellaneous Assets                                                     87,622,915,729.00 67.01 85,469,423,155.00 68.11          
Total 130,753,113,856.73 100.00 125,495,320,677.73 100.00 Total 130,753,113,856.73 100.00 125,495,320,677.73 100.00