National Taiwan University Fund
Balance Sheet
       Dec. 31, 2012 Unit: NTD
Item Settled this year Settled last year Item Settled this year Settled last year
Amount Amount Amount Amount
Assets                                                            125,495,320,677.73 100.00 124,504,228,940.73 100.00 Liabilities                                                         92,842,645,140.00 73.98 92,721,193,027.00 74.47
Current Assets                                                     9,845,167,988.73 7.85 9,914,951,845.73 7.96 Current Liabilities                                                  6,345,761,435.00 5.06 6,682,573,618.00 5.37
 Cash                                                         8,301,834,140.73 6.62 8,514,866,952.73 6.84  Short-term Debts                                                  34,356,309.00 0.03 34,151,070.00 0.03
 Current Monetary Assets                                        341,410.00 0.00 50,354,211.00 0.04  Accounts Payable                                        273,575,585.00 0.22 438,651,370.00 0.35
 Accounts Receivable                                                     419,845,413.00 0.33 271,416,181.00 0.22  Accouants Receivied in advance                                                   6,037,829,541.00 4.81 6,209,771,178.00 4.99
 Inventory                                                     63,847,801.00 0.05 42,484,358.00 0.03 Long-term Liabilities                                                     971,655,529.00 0.77 585,860,768.00 0.47
 Prepaid Accounts                                                  746,453,208.00 0.59 734,767,120.00 0.59  Long-term Debts                                                    971,655,529.00 0.77 585,860,768.00 0.47
 Short-term Payments Temporarily Made for Others                                                   312,846,016.00 0.25 301,063,023.00 0.24 Other Liabilities                                                   85,525,228,176.00 68.15 85,452,758,641.00 68.63
Long-term Investments and Reserves                              3,231,282,313.00 2.57 2,751,762,590.00 2.21  Miscellaneous Liabilities                                                 85,525,228,176.00 68.15 85,452,758,641.00 68.63
 Long-term Investments                                                    1,110,266,789.00 0.88 986,865,901.00 0.79 Owner's Equity (Net Value)                                                32,652,675,537.73 26.02 31,783,035,913.73 25.53
 Reserves                                                      2,121,015,524.00 1.69 1,764,896,689.00 1.42 Funds                                                       16,489,206,556.49 13.14 16,303,023,977.49 13.09
Fixed Assets                                                     26,147,808,351.00 20.84 25,430,339,827.00 20.43  Funds                                                      16,489,206,556.49 13.14 16,303,023,977.49 13.09
 Land                                 8,084,431,853.00 6.44 8,068,442,574.00 6.48 Reserve Funds                                                        17,188,478,242.24 13.70 16,501,859,811.24 13.25
 Land  improvements                              129,373,818.00 0.10 157,429,314.00 0.13  Capital Surplus                                                    17,188,478,242.24 13.70 16,501,859,811.24 13.25
 House and Building                                                  7,240,261,080.00 5.77 7,356,186,811.00 5.91 Accumulated Loss (-)                                                 -1,167,159,565.00 -0.93 -1,065,742,944.00 -0.86
 Machine and Equipment                                                 4,332,005,928.00 3.45 4,414,820,097.00 3.55  Accumulated Loss(-)                                                  -1,167,159,565.00 -0.93 -1,065,742,944.00 -0.86
 Traffic and Transportation Equipment                                              159,660,427.00 0.13 155,980,992.00 0.13 Equity Adjustment                                                      142,150,304.00 0.11 43,895,069.00 0.04
 Miscellaneous Equipment                                                    3,074,714,384.00 2.45 3,039,884,460.00 2.44  Equity Adjustment                                                    142,150,304.00 0.11 43,895,069.00 0.04
 Fixed Assets in process of purchase or construction                                               3,127,360,861.00 2.49 2,237,595,579.00 1.80          
Depietable Assets                                                     1,639,085.00 0.00 2,136,621.00 0.00          
 Economical Animals          1,639,085.00 0.00 2,136,621.00 0.00          
Intangible Assets                                                     138,895,060.00 0.11 142,522,751.00 0.11          
 Intangible Assets                                                     138,895,060.00 0.11 142,522,751.00 0.11          
Deferred Charges                                                     661,104,725.00 0.53 843,068,406.00 0.68          
 Deferred Expenses                                                    661,104,725.00 0.53 843,068,406.00 0.68          
Other Assets                                                     85,469,423,155.00 68.11 85,419,446,900.00 68.61          
 Miscellaneous Assets                                                     85,469,423,155.00 68.11 85,419,446,900.00 68.61          
Total 125,495,320,677.73 100.00 124,504,228,940.73 100.00 Total 125,495,320,677.73 100.00 124,504,228,940.73 100.00